Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Federung mm | 160 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, gelb |
| Rahmengröße | M, L, XL |
| Reifengröße | 27,5+'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Brose Drive S 36V 250W |
| Akku | 700 Wh |
| Display | Colored HUD |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Sram GX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram NX Eagle 12SP |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Gang |
| Kurbelsatz | Sram 32T |
| Kassette | Sram EAGLE 12sp (11-50T) |
| Kette | Sram Eagle NX12 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 160 mm Full Suspension Alloy 27,5''+ internal cable routing |
| Gabel | FOX 36 FLOAT Factory Grip 2 160mm 15QR |
| Steuersatz | Tapered |
| Dämpfer | FOX FLOAT DHX2 Performance |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano XT 200mm / Shimano XT 200mm |
| Laufräder | |
| Naben (V/H) | BH / |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary 27,5PLUSx2,8 TR |
| Cockpit | |
| Lenker | BH MTB Light Alloy Riser 780mm |
| Vorbau | BH A-Head |
| Lenkergriffe | Ergon GE10-Factory |
| Sattelstütze | Kind Shock ETEN-I |
| Sattel | Fizik Taiga |
| Sonstiges | |
| EAN | 8,41E+12 |
| Artikelnummer | ER94974NMD |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 165 kg |

