Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Cross e-Bike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot, grau |
Rahmengröße | S, M, L |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Yamaha A Display |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano Deore, 10-Gang |
Kurbelsatz | FSA 38T |
Kassette | Sunrace CSMS2 10sp (11-40T) |
Kette | KMC X10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Sport Alloy 28'' internal cable routing |
Gabel | SR Suntour NEX HLO |
Steuersatz | Tapered with adaptor |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200 180mm / Shimano MT200 180mm |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Shimano / |
Reifen | Kenda K192 700x40C |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Alloy Riser 740mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | BH Ergonomic |
Sattelstütze | Alloy 31,6 |
Pedale | Antislip |
Sattel | Selle Royal Freccia |
Ausstattung | |
Ständer | ja |
Sonstiges | |
EAN | 8413616841943 |
Artikelnummer | EY50992NSM |
Gewicht | 22,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 165,0 kg |