Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 130 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot, orange |
Rahmengröße | M, L |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Yamaha A Display |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano Deore, 10-Gang |
Kurbelsatz | FSA 36T |
Kassette | Sunrace CSMS2 10sp (11-40T) |
Kette | KMC X10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 140 mm Full Suspension Alloy 27,5''+ internal cable routing |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air 130mm 15QR |
Steuersatz | Tapered |
Dämpfer | Suntour Raidon R |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT201 180mm / Shimano MT201 180mm |
Laufräder | |
Naben (V/H) | BH / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic 27,5PLUSx2,8 |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Alloy Riser 780mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | BH Perform w/ ringlock |
Sattelstütze | Alloy 31,6 |
Sattel | Selle Royal Seta S1 |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | EY809G46MD |
Gewicht | 22,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 165 kg |