Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike, SUV e-Bike |
| Modelljahr | 2021 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Federung mm | 120 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | anthrazit, grau |
| Rahmengröße | 41, 44, 47, 50 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, Aluminium |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 12-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 7005 hydroformed alu, 3D forging, 130 mm F.O.L.D. kinematic |
| Gabel | SR Suntour XCR 34 Boost 29, LOR, 110 x 15mm, 120 mm Federweg |
| Steuersatz | VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 |
| Dämpfer | SR Suntour Edge LOR, 190/45 mm, 130 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano MT420, v: 180 mm/h: 180 mm |
| Bremshebel | Shimano MT420 |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Black Rock 23 custom for FOCUS |
| Naben (V/H) | Novatec D041, 15 x 110 mm / Novatec D162 Disc, 12 x 148 mm |
| Reifen | Schwalbe Hurricane Performance, 57-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | Riser, Aluminium, 720 mm |
| Vorbau | BBB Jumper BHS-137, 31,8 mm |
| Lenkergriffe | FOCUS Sport Ergo |
| Sattelstütze | Aluminium, 31,6 mm |
| Sattel | FOCUS Sport SL |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch Müller Lumotec IQ Avy, 40 Lux |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Micro |
| Gepäckträger | FOCUS Adventure Carrier, maximal 16 kg |
| Schutzbleche | Tubus Wingee |
| Ständer | Hinterradständer, verstellbar |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 637517020 |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |



