Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Cross e-Bike, Urban e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 60 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | grau, grün |
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | Diamant, Trapez |
| Antriebseinheit | |
| Motor | SyncDrive Sport S5 36V 250W |
| Akku | 406 Wh |
| Display | GIANT RideControl One |
| Ladegerät | Schnell-Ladegerät |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M2000 Rapidfire Plus 1x9 |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Kurbelsatz | Forged Alloy minimal Q-factor, 42T |
| Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Z. |
| Kette | KMC e.9 Sport |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | GIANT Explore E+ AluxX SL Aluminium |
| Gabel | RST Volant, 60mm |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200 v: 180 mm, h:180 mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Laufräder | |
| Felgen | GIANT eX-2 Disc, E-Bike optimized |
| Naben (V/H) | Giant eTracker Sport Disc / 9x100 mm-Steckachse / 135 mm QR |
| Reifen | GIANT CrossCut Gravel 2, 45-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | Giant Connect XC Riser |
| Vorbau | GIANT Connect |
| Sattelstütze | Giant 2-Bolt |
| Pedale | Aluminum Platform |
| Sattel | GIANT Contact Comfort Upright |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 9007611 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 156 kg |

