Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Federung mm | 120 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | grau, blau, gelb |
| Rahmengröße | 39, 42, 45, 48 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Schaltwerk | Sram NX, 11-Gang |
| Kassette | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette | Sram PC1110 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm |
| Gabel | SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Federweg: 120mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Dämpfer | RockShox Monarch RT |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro Orion M745, v: 203mm, h:180mm |
| Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Naben (V/H) | Haibike Components TheHub ++ / |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, 70-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Lenkergriffe | Haibike MTB Griffe |
| Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Pedale | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sonstiges | |
| EAN | 4,05E+12 |
| Artikelnummer | 4540366939 |
| Gewicht | 24,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |

