Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Kinder e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 63 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, rot, gelb |
| Rahmengröße | 34 |
| Reifengröße | 24'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
| Akku | 400 Wh |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M2000, Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC X9 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm |
| Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro M282, 160mm |
| Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Naben (V/H) | Haibike Components TheHub + / |
| Reifen | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
| Cockpit | |
| Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12? |
| Lenkergriffe | Haibike MTB Griffe |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Wellgo LU984DU |
| Sattel | Selle Royal Hello |
| Sonstiges | |
| EAN | 4,05E+12 |
| Artikelnummer | 4540000934 |
| Gewicht | 20 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 80 kg |

