Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | S-Pedelec |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 45 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Federung mm | 160 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | anthrazit, blau, grau |
| Rahmengröße | 45, 50 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | TQ HPR 120S 48V 500W |
| Akku | 880, 1050 Wh |
| Display | 3,2'' TFT-Farbdisplay |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano XT 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano XT RapidFire, 11-fach |
| Schaltwerk | Shimano XT ShadowPlus, 11-fach |
| Kurbelsatz | FSA CK745/IS, anodisiert |
| Kassette | Shimano XT 11-fach, 11-46 |
| Kette | FSA MegaTooth, 42er, 44er o. 48er |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | M1 High Modulus Carbon Fibre, Spitzing Evolution |
| Gabel | FOX 36 Float Performance Elite/160mm |
| Dämpfer | FOX Float DPX2 230/65/160mm |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura MT5e |
| Laufräder | |
| Felgen | DT-Swiss H1900 Spline, 27.5'' |
| Naben (V/H) | DT-Swiss H1900 Spline 110/15 / 148/12 |
| Reifen | Schwalbe SmartSam 27,5x2,6'' |
| Cockpit | |
| Lenker | Reverse H-Bar, Alu Low Riser, 31,8mm, 760mm |
| Vorbau | Reverse Aluminium, 8°, 60, 80 o. 100mm |
| Sattelstütze | Reverse Aluminium, 31,6x400mm |
| Pedale | VP501, Plattform |

