Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike, S-Pedelec |
Modelljahr | 2018 |
Motorunterstützung | 850W |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, orange |
Rahmengröße | 45, 50 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fullsuspension |
Antriebseinheit | |
Motor | Cleanmobile M1 TQ 48V |
Akku | 880 Wh |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XTR ShadowPlus, 10-fach |
Schalthebel | Shimano XTR RapidFire, 10-fach |
Schaltwerk | Shimano XTR ShadowPlus, 10-fach |
Kurbelsatz | FSA DynaDrive |
Kassette | Shimano XTR 10-fach, 11-36 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | M1 High Modulus Carbon Fibre, Spitzing |
Gabel | FOX 36 Float/160mm |
Steuersatz | Tange IS245ta |
Dämpfer | FOX Float 216/63 |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT5/MT4 |
Laufräder | |
Felgen | allmountain ac-650b, 27.5“ |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe NobbyNic 27.5×2.35“ |
Cockpit | |
Lenker | Carbon FSA SLK MTB CSI Rise, 31,8mm, 740mm |
Vorbau | Carbon FSA, 6°, 90, 100 o. 110mm |
Sattelstütze | Carbon FSA, 31,6x400mm |
Sonstiges | |
Artikelnummer | M1-05420311 |