Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Federung mm | 140 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, rot, grau |
| Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
| Reifengröße | 27,5+'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Yamaha Display A, 1,7'' LCD |
| Ladegerät | Yamaha Charger, 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM NX, 11-Gang |
| Schalthebel | SRAM NX, X-Actuation, Trigger Shifter |
| Schaltwerk | SRAM NX, 11-Gang |
| Kurbelsatz | R Raymon Components, Aluminium, JIS, 165 mm |
| Kassette | SRAM, PG-1130, 11-42T |
| Kette | SRAM PC-1110 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium, All Mountain |
| Gabel | SR Suntour RAIDON34 AIR BOOST LOR DS, 140 mm |
| Steuersatz | R Raymon Components Headset, 1-1/8''-1,5'', tapered |
| Dämpfer | SR Suntour Edge LOR, 200 x 57 mm, 140 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M735, v: 203 mm/h: 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | MACH1, TRUCKY 30 |
| Naben (V/H) | R Raymon Components / Boost/R Raymon Components |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance Addix, 27,5 x 2,60 |
| Cockpit | |
| Lenker | R Raymon Components, 760 mm, Rise: 18 mm |
| Vorbau | R Raymon Components, Aluminium, 40 mm |
| Lenkergriffe | R Raymon Components Grips, 132 mm |
| Sattelstütze | Kindshock 900i REMOTE, 395 mm, Travel: 125 mm |
| Pedale | R Raymon Components Pedale |
| Sattel | R Raymon Components Saddle |
| Sonstiges | |
| EAN | 4,06E+12 |
| Artikelnummer | 4500002140 |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |

