Additional information
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Urban e-Bike, Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 63 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, grün |
| Rahmengröße | 51, 56, 61 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion mit Schiebehilfe, COBI.bike sport* |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore, 10-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+, 10-Gang * |
| Kurbelsatz | FSA CK-602 170mm schwarz |
| Kassette | Shimano Deore 10-Gang, 11-42 |
| Kette | KMC X10 ( 119x ) |
| Rahmen & Gabel | |
| Gabel | Suntour NCX 28'', konisch* |
| Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura MT4 |
| Laufräder | |
| Felgen | Mach1 650, 28'' |
| Naben (V/H) | Novatec / QR |
| Reifen | Schwalbe G-One 40-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
| Lenkergriffe | Hermans Grips ( 2x ) |
| Sattelstütze | Satori Trident |
| Pedale | VP-183 |
| Sattel | Selle Royal Shadow |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS* |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED*, Busch & Müller XelTec LED* |
| Gepäckträger | Roadster carrier*, Roadster front carrier* |
| Schutzbleche | SKS A45* |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Schloss | ABUS Shield |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | F00028_040145 |
| Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
| Gewicht | 21,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

